naslovnauslugeugovoricjeniciinfokontakt
 

Tečajna lista

 

Tečajna lista OTP Banke za devize za datum 06.02.2012

Zemlja Šifra Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
36 AUD 1 6,055470 6,158527 6,308940
124 CAD 1 5,650995 5,760629 5,911143
203 CZK 1 0,302434
208 DKK 1 1,003444 1,019586 1,034006
348 HUF 100 2,553584 2,604358 2,636966
392 JPY 100 7,275383 7,547737 7,823398
578 NOK 1 0,977770 0,990444 1,007550
752 SEK 1 0,847162 0,857307 0,872964
756 CHF 1 6,159193 6,289885 6,404179
826 GBP 1 8,983144 9,115568 9,256742
840 USD 1 5,649620 5,752321 5,886102
978 EUR 1 7,516402 7,578683 7,630000
985 PLN 1 1,808928
941 RSD 100
977 BAM 1

Za pravne osobe tečajna lista vrijedi za sve transakcije kupoprodaje deviza do iznosa 100.000,00 kuna, za veće iznose tečaj se ugovara s Direkcijom riznice/Odjel trgovanja, tel. 062 201 749, 062 201 751, 062 201 752.



GAUSS d.o.o.
Ured za geodetsko-katastarske poslove
 

ADRIA nekretnine


• Ulica 31 br 11/1, 20271 Blato • Otok Korčula

• Tel : +385 (0) 20 851 911
• Fax : +385 (0) 20 851 911
• Cell: +385 (0) 98 199 03 94

Skype

My status