naslovnao namainfouslugekontakt
 

Tečajna lista

 

Tečajna lista OTP Banke za devize za datum 08.09.2010

Zemlja Šifra Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
36 AUD 1 5,108854 5,200894 5,322700
124 CAD 1 5,355837 5,489158 5,602397
203 CZK 1 0,294853
208 DKK 1 0,963466 0,979040 0,992810
348 HUF 100 2,492094 2,547462 2,573468
392 JPY 100 6,485103 6,805838 7,167745
578 NOK 1 0,909618 0,925042 0,937322
752 SEK 1 0,769997 0,782507 0,793449
756 CHF 1 5,536837 5,639499 5,757069
826 GBP 1 8,618745 8,786226 8,881245
840 USD 1 5,588834 5,711529 5,822772
978 EUR 1 7,223492 7,289053 7,340000
985 PLN 1 1,848606
977 BAM 1 3,726834

Za pravne osobe tečajna lista vrijedi za sve transakcije kupoprodaje deviza do iznosa 100.000,00 kuna, za veće iznose tečaj se ugovara s Direkcijom riznice/Odjel trgovanja, tel. 062 201 749, 062 201 751, 062 201 752.



GAUSS d.o.o.
Ured za geodetsko-katastarske poslove

 

ADRIA nekretnine

• Ulica 58 br. 3 • 20270 Vela Luka • Otok Korčula

• Tel : +385 (0) 20 813 700
• Fax : +385 (0) 20 813 777
• Cell: +385 (0) 98 847 363

Skype

My status