naslovnauslugeugovoricjeniciinfokontakt
 

Tečajna lista

 

Tečajna lista OTP Banke za devize za datum 19.06.2013

Zemlja Šifra Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
36 AUD 1 5,190032 5,274278 5,407276
124 CAD 1 5,356122 5,468733 5,602696
203 CZK 1 0,290684
208 DKK 1 0,986173 1,000079 1,016209
348 HUF 100 2,492204 2,553036 2,573582
392 JPY 100 5,632607 5,850383 6,056881
578 NOK 1 0,956317 0,971585 0,985443
752 SEK 1 0,848905 0,861457 0,874759
756 CHF 1 5,948130 6,063383 6,184720
826 GBP 1 8,587543 8,732436 8,849093
840 USD 1 5,479641 5,578730 5,709009
978 EUR 1 7,412966 7,460993 7,525000
985 PLN 1 1,753836
941 RSD 100
977 BAM 1

Za pravne osobe tečajna lista vrijedi za sve transakcije kupoprodaje deviza do iznosa 100.000,00 kuna, za veće iznose tečaj se ugovara s Direkcijom riznice/Odjel trgovanja, tel. 062 201 749, 062 201 751, 062 201 752.



GAUSS d.o.o.
Ured za geodetsko-katastarske poslove
 

ADRIA nekretnine


• Ulica 31 br 11/1, 20271 Blato • Otok Korčula

• Tel : +385 (0) 20 851 911
• Fax : +385 (0) 20 851 911
• Cell: +385 (0) 98 199 03 94

Skype

My status